Kosten
Klicken Sie hier für Ihre Kursanmeldung |
||
| klick hier! Terminübersicht | Gebühren in Euro (incl.19% Mwst.) | |
| Kurs | Kursgebühren | Ausbildungsumfang Prüfgebühren |
| amtlicher Sportbootfüherschein Binnen | ||
| Motor | 239,- | Theorie: 18 Std., Praxis 57,08 |
| Motor – Theorie: | 143,- | für Inhaber SBF See 36,57 |
| Segel | 354,- | Theorie: 24 Std. 57,08 Praxis : Grundkurs Segel* |
| Segel (Inhaber SBF Binnen Motor) |
333,- | Theorie: 12 Std. 57,08 Praxis : Grundkurs Segel* |
| * Grundkurs Segelpraxis | 150,- | 5 Std. |
| Motor und Segel | 544,- | 57,08 |
| amtlicher Sportbootführerschein See | ||
| Theorie und Praxis | 333,- | Theorie: 28 Std., Praxis 65,78 |
| amtl. Sportbootführerscheine See u. Binnen (Motor) | - Kombikurs – |
|
| Theorie und Praxis | 459,- | Theorie: 32 Std. 102,35 |
| Hinweis : Für jede Prüfung wird pro Person eine Kostenpauschale von 10,- Euro für die Deckung der Nebenkosten des Prüfausschusses erhoben. (Fahrtkosten, Prüfungsraum u.Ä.). Beim SKS und SSS kann der Betrag abweichen. |
||
| Sportküstenschifferschein (SKS) Sportseeschifferschein (SSS) |
133,41 ab 191,50 |
|
| SKS-Theorie: SSS-Theorie (nach SKS) : |
295,- 490,- |
ca. 40 Stunden auf Anfrage ca. 55 Stunden auf Anfrage |
| Voraussetzng für den Theorieunterricht ist das Beherrschen des Prüfstoffs zum amtlichen Sportbootführerschein See. Nachschulungen dazu können individuell vereinbart werden. Haben Sie noch keinen SBF See? Dann schauen Sie doch mal zu unseren Kursterminen. |
||
| SKS-Praxis: SSS-Praxis: |
460,- 495,- |
1-wöchiger Ostseetörn auf Anfrage 1-wöchiger Ostseetörn auf Anfrage |
| Funkzeugnisse: | ||
| Binnenschiffahrtsfunk (UBI) | 180,- | Theorie und Praxis: 12 Std. 74,91 |
| UKW-Seefunkbetriebszeugnis (SRC) | 270,- | Theorie und Praxis: 20 Std. 76,20 |
| UBI und SRC | 365,- | Theorie und Praxis: 32 Std. 151,11 |
| UBI – Zusatzkurs (SRC-Inhaber) | 140,- | 8 Std. 74,91 |
| Hier geht`s zur Kursanmeldung |
Haben Sie sich für einen Kurs entschieden ? Dann melden Sie sich gleich Online an. |
|

